Search results for Vendor: CNW Technologies
Found 135 results
Column No.VendorBrandModeModification Int. Diam.LengthParticlesPores
8.210571.0001 CNW Technologies Athena C18 Reversed-Phase Silica/C18 2.1 mm 50 mm 5.0 μm 120 Å
8.211071.0001 CNW Technologies Athena C18 Reversed-Phase Silica/C18 2.1 mm 100 mm 5.0 μm 120 Å
8.211571.0001 CNW Technologies Athena C18 Reversed-Phase Silica/C18 2.1 mm 150 mm 5.0 μm 120 Å
8.212071.0001 CNW Technologies Athena C18 Reversed-Phase Silica/C18 2.1 mm 200 mm 5.0 μm 120 Å
8.212571.0001 CNW Technologies Athena C18 Reversed-Phase Silica/C18 2.1 mm 250 mm 5.0 μm 120 Å
8.460571.0001 CNW Technologies Athena C18 Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 50 mm 5.0 μm 120 Å
8.461071.0001 CNW Technologies Athena C18 Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 100 mm 5.0 μm 120 Å
8.461571.0001 CNW Technologies Athena C18 Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 150 mm 5.0 μm 120 Å
8.461574.0001 CNW Technologies Athena C18 Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 150 mm 10.0 μm 120 Å
8.462071.0001 CNW Technologies Athena C18 Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 200 mm 5.0 μm 120 Å
8.462571.0001 CNW Technologies Athena C18 Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 250 mm 5.0 μm 120 Å
8.462574.0001 CNW Technologies Athena C18 Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 250 mm 10.0 μm 120 Å
8.210578.0001 CNW Technologies Athena C18-BIO Reversed-Phase Silica/C18 2.1 mm 50 mm 5.0 μm 300 Å
8.211078.0001 CNW Technologies Athena C18-BIO Reversed-Phase Silica/C18 2.1 mm 100 mm 5.0 μm 300 Å
8.211578.0001 CNW Technologies Athena C18-BIO Reversed-Phase Silica/C18 2.1 mm 150 mm 5.0 μm 300 Å
8.212078.0001 CNW Technologies Athena C18-BIO Reversed-Phase Silica/C18 2.1 mm 200 mm 5.0 μm 300 Å
8.212578.0001 CNW Technologies Athena C18-BIO Reversed-Phase Silica/C18 2.1 mm 250 mm 5.0 μm 300 Å
8.460578.0001 CNW Technologies Athena C18-BIO Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 50 mm 5.0 μm 300 Å
8.461078.0001 CNW Technologies Athena C18-BIO Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 100 mm 5.0 μm 300 Å
8.461578.0001 CNW Technologies Athena C18-BIO Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 150 mm 5.0 μm 300 Å
8.462078.0001 CNW Technologies Athena C18-BIO Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 200 mm 5.0 μm 300 Å
8.462578.0001 CNW Technologies Athena C18-BIO Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 250 mm 5.0 μm 300 Å
8.210572.0001 CNW Technologies Athena C18-WP Reversed-Phase Silica/C18 2.1 mm 50 mm 5.0 μm 100 Å
8.210573.0001 CNW Technologies Athena C18-WP Reversed-Phase Silica/C18 2.1 mm 50 mm 3.0 μm 100 Å
8.211072.0001 CNW Technologies Athena C18-WP Reversed-Phase Silica/C18 2.1 mm 100 mm 5.0 μm 100 Å
8.211073.0001 CNW Technologies Athena C18-WP Reversed-Phase Silica/C18 2.1 mm 100 mm 3.0 μm 100 Å
8.211572.0001 CNW Technologies Athena C18-WP Reversed-Phase Silica/C18 2.1 mm 150 mm 5.0 μm 100 Å
8.211573.0001 CNW Technologies Athena C18-WP Reversed-Phase Silica/C18 2.1 mm 150 mm 3.0 μm 100 Å
8.212072.0001 CNW Technologies Athena C18-WP Reversed-Phase Silica/C18 2.1 mm 200 mm 5.0 μm 100 Å
8.212073.0001 CNW Technologies Athena C18-WP Reversed-Phase Silica/C18 2.1 mm 200 mm 3.0 μm 100 Å
8.212572.0001 CNW Technologies Athena C18-WP Reversed-Phase Silica/C18 2.1 mm 250 mm 5.0 μm 100 Å
8.212573.0001 CNW Technologies Athena C18-WP Reversed-Phase Silica/C18 2.1 mm 250 mm 3.0 μm 100 Å
8.460572.0001 CNW Technologies Athena C18-WP Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 50 mm 5.0 μm 100 Å
8.460573.0001 CNW Technologies Athena C18-WP Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 50 mm 3.0 μm 100 Å
8.461072.0001 CNW Technologies Athena C18-WP Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 100 mm 5.0 μm 100 Å
8.461073.0001 CNW Technologies Athena C18-WP Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 100 mm 3.0 μm 100 Å
8.461572.0001 CNW Technologies Athena C18-WP Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 150 mm 5.0 μm 100 Å
8.461573.0001 CNW Technologies Athena C18-WP Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 150 mm 3.0 μm 100 Å
8.462072.0001 CNW Technologies Athena C18-WP Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 200 mm 5.0 μm 100 Å
8.462073.0001 CNW Technologies Athena C18-WP Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 200 mm 3.0 μm 100 Å
8.462572.0001 CNW Technologies Athena C18-WP Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 250 mm 5.0 μm 100 Å
8.462573.0001 CNW Technologies Athena C18-WP Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 250 mm 3.0 μm 100 Å
8.211579.0001 CNW Technologies Athena C4 Reversed-Phase Silica/C4 2.1 mm 150 mm 5.0 μm 300 Å
8.461579.0001 CNW Technologies Athena C4 Reversed-Phase Silica/C4 4.6 mm 150 mm 5.0 μm 300 Å
8.462579.0001 CNW Technologies Athena C4 Reversed-Phase Silica/C4 4.6 mm 250 mm 5.0 μm 300 Å
8.210575.0001 CNW Technologies Athena C8 Reversed-Phase Silica/C8 2.1 mm 50 mm 5.0 μm 120 Å
8.211075.0001 CNW Technologies Athena C8 Reversed-Phase Silica/C8 2.1 mm 100 mm 5.0 μm 120 Å
8.211575.0001 CNW Technologies Athena C8 Reversed-Phase Silica/C8 2.1 mm 150 mm 5.0 μm 120 Å
8.212075.0001 CNW Technologies Athena C8 Reversed-Phase Silica/C8 2.1 mm 200 mm 5.0 μm 120 Å
8.212575.0001 CNW Technologies Athena C8 Reversed-Phase Silica/C8 2.1 mm 250 mm 5.0 μm 120 Å
8.460575.0001 CNW Technologies Athena C8 Reversed-Phase Silica/C8 4.6 mm 50 mm 5.0 μm 120 Å
8.461075.0001 CNW Technologies Athena C8 Reversed-Phase Silica/C8 4.6 mm 100 mm 5.0 μm 120 Å
8.461575.0001 CNW Technologies Athena C8 Reversed-Phase Silica/C8 4.6 mm 150 mm 5.0 μm 120 Å
8.462075.0001 CNW Technologies Athena C8 Reversed-Phase Silica/C8 4.6 mm 200 mm 5.0 μm 120 Å
8.462575.0001 CNW Technologies Athena C8 Reversed-Phase Silica/C8 4.6 mm 250 mm 5.0 μm 120 Å
8.210577.0001 CNW Technologies Athena NH2 Normal-Phase/Reversed-Phase Silica/ Aminopropyl 2.1 mm 50 mm 5.0 μm 120 Å
8.211077.0001 CNW Technologies Athena NH2 Normal-Phase/Reversed-Phase Silica/ Aminopropyl 2.1 mm 100 mm 5.0 μm 120 Å
8.211577.0001 CNW Technologies Athena NH2 Normal-Phase/Reversed-Phase Silica/ Aminopropyl 2.1 mm 150 mm 5.0 μm 120 Å
8.212077.0001 CNW Technologies Athena NH2 Normal-Phase/Reversed-Phase Silica/ Aminopropyl 2.1 mm 200 mm 5.0 μm 120 Å
8.212577.0001 CNW Technologies Athena NH2 Normal-Phase/Reversed-Phase Silica/ Aminopropyl 2.1 mm 250 mm 5.0 μm 120 Å
8.460577.0001 CNW Technologies Athena NH2 Normal-Phase/Reversed-Phase Silica/ Aminopropyl 4.6 mm 50 mm 5.0 μm 120 Å
8.461077.0001 CNW Technologies Athena NH2 Normal-Phase/Reversed-Phase Silica/ Aminopropyl 4.6 mm 100 mm 5.0 μm 120 Å
8.461577.0001 CNW Technologies Athena NH2 Normal-Phase/Reversed-Phase Silica/ Aminopropyl 4.6 mm 150 mm 5.0 μm 120 Å
8.462077.0001 CNW Technologies Athena NH2 Normal-Phase/Reversed-Phase Silica/ Aminopropyl 4.6 mm 200 mm 5.0 μm 120 Å
8.462577.0001 CNW Technologies Athena NH2 Normal-Phase/Reversed-Phase Silica/ Aminopropyl 4.6 mm 250 mm 5.0 μm 120 Å
8.210576.0001 CNW Technologies Athena Silica Normal-Phase Silica 2.1 mm 50 mm 5.0 μm 120 Å
8.211076.0001 CNW Technologies Athena Silica Normal-Phase Silica 2.1 mm 100 mm 5.0 μm 120 Å
8.211576.0001 CNW Technologies Athena Silica Normal-Phase Silica 2.1 mm 150 mm 5.0 μm 120 Å
8.212076.0001 CNW Technologies Athena Silica Normal-Phase Silica 2.1 mm 200 mm 5.0 μm 120 Å
8.212576.0001 CNW Technologies Athena Silica Normal-Phase Silica 2.1 mm 250 mm 5.0 μm 120 Å
8.460576.0001 CNW Technologies Athena Silica Normal-Phase Silica 4.6 mm 50 mm 5.0 μm 120 Å
8.461076.0001 CNW Technologies Athena Silica Normal-Phase Silica 4.6 mm 100 mm 5.0 μm 120 Å
8.461576.0001 CNW Technologies Athena Silica Normal-Phase Silica 4.6 mm 150 mm 5.0 μm 120 Å
8.462076.0001 CNW Technologies Athena Silica Normal-Phase Silica 4.6 mm 200 mm 5.0 μm 120 Å
8.462576.0001 CNW Technologies Athena Silica Normal-Phase Silica 4.6 mm 250 mm 5.0 μm 120 Å
8.210549.0001 CNW Technologies Cnwsil C18 Reversed-Phase Silica/C18 2.1 mm 50 mm 3.5 μm 90 Å
8.210550.0001 CNW Technologies Cnwsil C18 Reversed-Phase Silica/C18 2.1 mm 50 mm 5.0 μm 90 Å
8.211049.0001 CNW Technologies Cnwsil C18 Reversed-Phase Silica/C18 2.1 mm 100 mm 3.5 μm 90 Å
8.211050.0001 CNW Technologies Cnwsil C18 Reversed-Phase Silica/C18 2.1 mm 100 mm 5.0 μm 90 Å
8.211549.0001 CNW Technologies Cnwsil C18 Reversed-Phase Silica/C18 2.1 mm 150 mm 3.5 μm 90 Å
8.211550.0001 CNW Technologies Cnwsil C18 Reversed-Phase Silica/C18 2.1 mm 150 mm 5.0 μm 90 Å
8.460549.0001 CNW Technologies Cnwsil C18 Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 50 mm 3.5 μm 90 Å
8.460550.0001 CNW Technologies Cnwsil C18 Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 50 mm 5.0 μm 90 Å
8.461049.0001 CNW Technologies Cnwsil C18 Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 100 mm 3.5 μm 90 Å
8.461050.0001 CNW Technologies Cnwsil C18 Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 100 mm 5.0 μm 90 Å
8.461549.0001 CNW Technologies Cnwsil C18 Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 150 mm 3.5 μm 90 Å
8.461550.0001 CNW Technologies Cnwsil C18 Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 150 mm 5.0 μm 90 Å
8.462050.0001 CNW Technologies Cnwsil C18 Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 200 mm 5.0 μm 90 Å
8.462550.0001 CNW Technologies Cnwsil C18 Reversed-Phase Silica/C18 4.6 mm 250 mm 5.0 μm 90 Å
8.210509.0001 CNW Technologies Cnwsil C8 Reversed-Phase Silica/C8 2.1 mm 50 mm 3.5 μm 90 Å
8.210510.0001 CNW Technologies Cnwsil C8 Reversed-Phase Silica/C8 2.1 mm 50 mm 5.0 μm 90 Å
8.211009.0001 CNW Technologies Cnwsil C8 Reversed-Phase Silica/C8 2.1 mm 100 mm 3.5 μm 90 Å
8.211010.0001 CNW Technologies Cnwsil C8 Reversed-Phase Silica/C8 2.1 mm 100 mm 5.0 μm 90 Å
8.211509.0001 CNW Technologies Cnwsil C8 Reversed-Phase Silica/C8 2.1 mm 150 mm 3.5 μm 90 Å
8.211510.0001 CNW Technologies Cnwsil C8 Reversed-Phase Silica/C8 2.1 mm 150 mm 5.0 μm 90 Å
8.460509.0001 CNW Technologies Cnwsil C8 Reversed-Phase Silica/C8 4.6 mm 50 mm 3.5 μm 90 Å
8.460510.0001 CNW Technologies Cnwsil C8 Reversed-Phase Silica/C8 4.6 mm 50 mm 5.0 μm 90 Å
8.461009.0001 CNW Technologies Cnwsil C8 Reversed-Phase Silica/C8 4.6 mm 100 mm 3.5 μm 90 Å
8.461010.0001 CNW Technologies Cnwsil C8 Reversed-Phase Silica/C8 4.6 mm 100 mm 5.0 μm 90 Å
8.461509.0001 CNW Technologies Cnwsil C8 Reversed-Phase Silica/C8 4.6 mm 150 mm 3.5 μm 90 Å
Showing 1–100 of 135
Advertise With Us

Reach thousands of HPLC scientists and researchers. Fill in your details and our team will contact you shortly.