Hypurity

– 257 columns
Vendor: Thermo Fisher Scientific

Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 Column

High quality, highly pure silica columns

Description

  • Highly characterized, tested and validated C18 columns

Brand specifications

Every parameter recorded for every column in this Brand is shown here. A single value applies across the Brand; multiple values show what is recorded across its columns.

Mode Reversed-Phase Modification Silica/C18 / Silica/C4 / Silica/C8 / Silica/CN

Choose column specifications

Available: 20 – 250 mm
Available: 0.18 – 21 mm
Available: 3 – 8 μm
Available: 180 – 190 Å

Columns in this brand

Use the selectors above to narrow the list by specification, or search here by P/N or any displayed value.

257 columns shown
21003-021030 20 1.0 3.0 190
21003-023030 20 3.0 3.0 190
21003-024030 20 4.0 3.0 190
21003-024630 20 4.6 3.0 190
21003-032130 30 2.1 3.0 190
21003-034630 30 4.6 3.0 190
21003-051030 50 1.0 3.0 190
21003-052130 50 2.1 3.0 190
21003-053030 50 3.0 3.0 190
21003-054030 50 4.0 3.0 190
21003-054630 50 4.6 3.0 190
21003-101030 100 1.0 3.0 190
21003-102130 100 2.1 3.0 190
21003-103030 100 3.0 3.0 190
21003-104030 100 4.0 3.0 190
21003-104630 100 4.6 3.0 190
21003-123030 120 3.0 3.0 190
21003-124030 120 4.0 3.0 190
21003-124630 120 4.6 3.0 190
21003-151030 150 1.0 3.0 190
21003-152130 150 2.1 3.0 190
21003-153030 150 3.0 3.0 190
21003-154030 150 4.0 3.0 190
21003-154630 150 4.6 3.0 190
21003-254630 250 4.6 3.0 190
21005-022130 20 2.1 5.0 190
21005-032130 30 2.1 5.0 190
21005-034630 30 4.6 5.0 190
21005-051030 50 1.0 5.0 190
21005-052130 50 2.1 5.0 190
21005-053030 50 3.0 5.0 190
21005-054030 50 4.0 5.0 190
21005-054630 50 4.6 5.0 190
21005-059270 50 21.0 5.0 190
21005-101030 100 1.0 5.0 190
21005-102130 100 2.1 5.0 190
21005-103030 100 3.0 5.0 190
21005-104030 100 4.0 5.0 190
21005-104630 100 4.6 5.0 190
21005-123030 120 3.0 5.0 190
21005-151030 150 1.0 5.0 190
21005-152130 150 2.1 5.0 190
21005-153030 150 3.0 5.0 190
21005-154030 150 4.0 5.0 190
21005-154630 150 4.6 5.0 190
21005-159070 150 10.0 5.0 190
21005-159270 150 21.0 5.0 190
21005-251030 250 1.0 5.0 190
21005-252130 250 2.1 5.0 190
21005-253030 250 3.0 5.0 190
21005-254030 250 4.0 5.0 190
21005-254630 250 4.6 5.0 190
21005-259070 250 10.0 5.0 190
22103-022130 20 2.1 3.0 190
22103-031030 30 1.0 3.0 190
22103-032130 30 2.1 3.0 190
22103-033030 30 3.0 3.0 190
22103-034030 30 4.0 3.0 190
22103-034630 30 4.6 3.0 190
22103-050265 50 0.18 3.0 180
22103-050365 50 0.32 3.0 180
22103-051030 50 1.0 3.0 190
22103-052130 50 2.1 3.0 190
22103-053030 50 3.0 3.0 190
22103-054030 50 4.0 3.0 190
22103-054630 50 4.6 3.0 190
22103-100265 100 0.18 3.0 180
22103-100365 100 0.32 3.0 180
22103-101030 100 1.0 3.0 190
22103-102130 100 2.1 3.0 190
22103-103030 100 3.0 3.0 190
22103-104030 100 4.0 3.0 190
22103-104630 100 4.6 3.0 190
22103-124030 120 4.0 3.0 190
22103-124630 120 4.6 3.0 190
22103-150265 150 0.18 3.0 180
22103-151030 150 1.0 3.0 190
22103-152130 150 2.1 3.0 190
22103-153030 150 3.0 3.0 190
22103-154030 150 4.0 3.0 190
22103-154630 150 4.6 3.0 190
22103-203030 200 3.0 3.0 190
22103-252130 250 2.1 3.0 190
22103-254030 250 4.0 3.0 190
22103-254630 250 4.6 3.0 190
22105-022150 20 2.1 5.0 180
22105-022151 20 2.1 5.0 180
22105-031030 30 1.0 5.0 190
22105-032130 30 2.1 5.0 190
22105-033030 30 3.0 5.0 190
22105-034030 30 4.0 5.0 190
22105-034630 30 4.6 5.0 190
22105-051030 50 1.0 5.0 190
22105-052130 50 2.1 5.0 190
22105-053030 50 3.0 5.0 190
22105-053050 100 3.0 5.0 190
22105-054030 50 4.0 5.0 190
22105-054630 50 4.6 5.0 190
22105-101030 100 1.0 5.0 190
22105-102130 100 2.1 5.0 190
22105-103030 100 3.0 5.0 190
22105-104030 100 4.0 5.0 190
22105-104630 100 4.6 5.0 190
22105-122130 120 2.1 5.0 190
22105-123030 120 3.0 5.0 190
22105-124030 120 4.0 5.0 190
22105-124630 120 4.6 5.0 190
22105-151030 150 1.0 5.0 190
22105-152130 150 2.1 5.0 190
22105-153030 150 3.0 5.0 190
22105-154030 150 4.0 5.0 190
22105-154630 150 4.6 5.0 190
22105-159270 150 21.0 5.0 190
22105-202130 200 2.1 5.0 190
22105-204630 200 4.6 5.0 190
22105-251030 250 1.0 5.0 190
22105-252130 250 2.1 5.0 190
22105-253030 250 3.0 5.0 190
22105-254030 250 4.0 5.0 190
22105-254630 250 4.6 5.0 190
22105-259070 250 10.0 5.0 190
22105-259270 250 21.0 5.0 190
22205-051030 50 1.0 5.0 190
22205-052130 50 2.1 5.0 190
22205-053030 50 3.0 5.0 190
22205-054030 50 4.0 5.0 190
22205-054630 50 4.6 5.0 190
22205-101030 100 1.0 5.0 190
22205-102130 100 2.1 5.0 190
22205-103030 100 3.0 5.0 190
22205-104030 100 4.0 5.0 190
22205-104630 100 4.6 5.0 190
22205-124030 120 4.0 5.0 190
22205-124630 120 4.6 5.0 190
22205-151030 150 1.0 5.0 190
22205-152130 150 2.1 5.0 190
22205-153030 150 3.0 5.0 190
22205-154030 150 4.0 5.0 190
22205-154630 150 4.6 5.0 190
22205-204630 200 4.6 5.0 190
22205-251030 250 1.0 5.0 190
22205-252130 250 2.1 5.0 190
22205-253030 250 3.0 5.0 190
22205-254030 250 4.0 5.0 190
22205-254630 250 4.6 5.0 190
22405-051030 50 1.0 5.0 190
22405-052130 50 2.1 5.0 190
22405-053030 50 3.0 5.0 190
22405-054030 50 4.0 5.0 190
22405-054630 50 4.6 5.0 190
22405-101030 100 1.0 5.0 190
22405-102130 100 2.1 5.0 190
22405-103030 100 3.0 5.0 190
22405-104030 100 4.0 5.0 190
22405-104630 100 4.6 5.0 190
22405-151030 150 1.0 5.0 190
22405-152130 150 2.1 5.0 190
22405-153030 150 3.0 5.0 190
22405-154030 150 4.0 5.0 190
22405-154630 150 4.6 5.0 190
22405-251030 250 1.0 5.0 190
22405-252130 250 2.1 5.0 190
22405-253030 250 3.0 5.0 190
22405-254030 250 4.0 5.0 190
22405-254630 250 4.6 5.0 190
22503-031030 30 1.0 3.0 190
22503-032130 30 2.1 3.0 190
22503-034030 30 4.0 3.0 190
22503-034630 30 4.6 3.0 190
22503-052130 50 2.1 3.0 190
22503-053030 50 3.0 3.0 190
22503-054030 50 4.0 3.0 190
22503-054630 50 4.6 3.0 190
22503-102130 100 2.1 3.0 190
22503-103030 100 3.0 3.0 190
22503-104030 100 4.0 3.0 190
22503-104630 100 4.6 3.0 190
22503-152130 150 2.1 3.0 190
22503-153030 150 3.0 3.0 190
22503-154030 150 4.0 3.0 190
22503-154630 150 4.6 3.0 190
22505-032130 30 2.1 5.0 190
22505-033030 30 3.0 5.0 190
22505-051030 50 1.0 5.0 190
22505-052130 50 2.1 5.0 190
22505-053030 50 3.0 5.0 190
22505-054030 50 4.0 5.0 190
22505-054630 50 4.6 5.0 190
22505-101030 100 1.0 5.0 190
22505-102130 100 2.1 5.0 190
22505-103030 100 3.0 5.0 190
22505-104030 100 4.0 5.0 190
22505-104630 100 4.6 5.0 190
22505-151030 150 1.0 5.0 190
22505-152130 150 2.1 5.0 190
22505-153030 150 3.0 5.0 190
22505-154030 150 4.0 5.0 190
22505-154630 150 4.6 5.0 190
22505-251030 250 1.0 5.0 190
22505-254030 250 4.0 5.0 190
22505-254630 250 4.6 5.0 190
22508-259070 250 10.0 8.0 190
22805-031031 30 1.0 5.0
22805-032131 30 2.1 5.0
22805-033031 30 3.0 5.0
22805-034031 30 4.0 5.0
22805-034631 30 4.6 5.0
22805-051030 50 1.0 5.0 190
22805-051031 50 1.0 5.0
22805-052130 50 2.1 5.0 190
22805-052131 50 2.1 5.0
22805-053030 50 3.0 5.0 190
22805-053031 50 3.0 5.0
22805-054030 50 4.0 5.0 190
22805-054031 50 4.0 5.0
22805-054630 50 4.6 5.0 190
22805-054631 50 4.6 5.0
22805-101030 100 1.0 5.0 190
22805-101031 100 1.0 5.0
22805-102130 100 2.1 5.0 190
22805-102131 100 2.1 5.0
22805-103030 100 3.0 5.0 190
22805-103031 100 3.0 5.0
22805-104030 100 4.0 5.0 190
22805-104031 100 4.0 5.0
22805-104630 100 4.6 5.0 190
22805-104631 100 4.6 5.0
22805-121031 125 1.0 5.0
22805-122131 125 2.1 5.0
22805-123031 125 3.0 5.0
22805-124031 125 4.0 5.0
22805-124631 125 4.6 5.0
22805-151030 150 1.0 5.0 190
22805-151031 150 1.0 5.0
22805-152130 150 2.1 5.0 190
22805-152131 150 2.1 5.0
22805-153030 150 3.0 5.0 190
22805-153031 150 3.0 5.0
22805-154030 150 4.0 5.0 190
22805-154031 150 4.0 5.0
22805-154630 150 4.6 5.0 190
22805-154631 150 4.6 5.0
22805-201031 200 1.0 5.0
22805-202131 200 2.1 5.0
22805-203031 200 3.0 5.0
22805-204031 200 4.0 5.0
22805-204631 200 4.6 5.0
22805-251030 250 1.0 5.0 190
22805-251031 250 1.0 5.0
22805-252130 250 2.1 5.0 190
22805-252131 250 2.1 5.0
22805-253030 250 3.0 5.0 190
22805-253031 250 3.0 5.0
22805-254030 250 4.0 5.0 190
22805-254031 250 4.0 5.0
22805-254630 250 4.6 5.0 190
22805-254631 250 4.6 5.0
No columns match these filters. Clear one or more filters to see other options.
Advertise With Us

Reach thousands of HPLC scientists and researchers. Fill in your details and our team will contact you shortly.