Ultra
Vendor: RESTEK
Mode: Reversed-Phase
Modification: Silica/Diphenyl
69 column variants
Ultra Cyano Column
The Ultra line represents Restek’s broadest selection of stationary phases on a single silica support. Made of high-purity, type-B silica that minimizes activity and creates high-density bonding, these columns are designed for selective and reliable HPLC applications.
Internal Diameter1 – 4.6 mm
Length30 – 250 mm
Particle Size3 – 5 μm
Pore Size100 Å
69 variants shown
| 9109311 | 1.0 | 100 | 3.0 | 100 |
| 9109312 | 2.1 | 100 | 3.0 | 100 |
| 9109312-700 | 2.1 | 100 | 3.0 | 100 |
| 9109313-700 | 3.2 | 100 | 3.0 | 100 |
| 9109315 | 4.6 | 100 | 3.0 | 100 |
| 9109315-700 | 4.6 | 100 | 3.0 | 100 |
| 910931E | 3.0 | 100 | 3.0 | 100 |
| 9109331 | 1.0 | 30 | 3.0 | 100 |
| 9109332 | 2.1 | 30 | 3.0 | 100 |
| 9109332-700 | 2.1 | 30 | 3.0 | 100 |
| 9109333-700 | 3.2 | 30 | 3.0 | 100 |
| 9109335 | 4.6 | 30 | 3.0 | 100 |
| 9109335-700 | 4.6 | 30 | 3.0 | 100 |
| 910933E | 3.0 | 30 | 3.0 | 100 |
| 9109351 | 1.0 | 50 | 3.0 | 100 |
| 9109352 | 2.1 | 50 | 3.0 | 100 |
| 9109352-700 | 2.1 | 50 | 3.0 | 100 |
| 9109353-700 | 3.2 | 50 | 3.0 | 100 |
| 9109355 | 4.6 | 50 | 3.0 | 100 |
| 9109355-700 | 4.6 | 50 | 3.0 | 100 |
| 910935E | 3.0 | 50 | 3.0 | 100 |
| 9109361 | 1.0 | 150 | 3.0 | 100 |
| 9109362 | 2.1 | 150 | 3.0 | 100 |
| 9109362-700 | 2.1 | 150 | 3.0 | 100 |
| 9109365 | 4.6 | 150 | 3.0 | 100 |
| 9109365-700 | 4.6 | 150 | 3.0 | 100 |
| 910936E | 3.0 | 150 | 3.0 | 100 |
| 9109511 | 1.0 | 100 | 5.0 | 100 |
| 9109512 | 2.1 | 100 | 5.0 | 100 |
| 9109512-700 | 2.1 | 100 | 5.0 | 100 |
| 9109513-700 | 3.2 | 100 | 5.0 | 100 |
| 9109515 | 4.6 | 100 | 5.0 | 100 |
| 9109515-700 | 4.6 | 100 | 5.0 | 100 |
| 910951E | 3.0 | 100 | 5.0 | 100 |
| 9109521 | 1.0 | 200 | 5.0 | 100 |
| 9109522 | 2.1 | 200 | 5.0 | 100 |
| 9109522-700 | 2.1 | 200 | 5.0 | 100 |
| 9109523-700 | 3.2 | 200 | 5.0 | 100 |
| 9109525 | 4.6 | 200 | 5.0 | 100 |
| 9109525-700 | 4.6 | 200 | 5.0 | 100 |
| 910952E | 3.0 | 200 | 5.0 | 100 |
| 9109531 | 1.0 | 30 | 5.0 | 100 |
| 9109532 | 2.1 | 30 | 5.0 | 100 |
| 9109532-700 | 2.1 | 30 | 5.0 | 100 |
| 9109533-700 | 3.2 | 30 | 5.0 | 100 |
| 9109535 | 4.6 | 30 | 5.0 | 100 |
| 9109535-700 | 4.6 | 30 | 5.0 | 100 |
| 910953E | 3.0 | 30 | 5.0 | 100 |
| 9109551 | 1.0 | 50 | 5.0 | 100 |
| 9109552 | 2.1 | 50 | 5.0 | 100 |
| 9109552-700 | 2.1 | 50 | 5.0 | 100 |
| 9109553-700 | 3.2 | 50 | 5.0 | 100 |
| 9109555 | 4.6 | 50 | 5.0 | 100 |
| 9109555-700 | 4.6 | 50 | 5.0 | 100 |
| 910955E | 3.0 | 50 | 5.0 | 100 |
| 9109561 | 1.0 | 150 | 5.0 | 100 |
| 9109562 | 2.1 | 150 | 5.0 | 100 |
| 9109562-700 | 2.1 | 150 | 5.0 | 100 |
| 9109563-700 | 3.2 | 150 | 5.0 | 100 |
| 9109565 | 4.6 | 150 | 5.0 | 100 |
| 9109565-700 | 4.6 | 150 | 5.0 | 100 |
| 910956E | 3.0 | 150 | 5.0 | 100 |
| 9109571 | 1.0 | 250 | 5.0 | 100 |
| 9109572 | 2.1 | 250 | 5.0 | 100 |
| 9109572-700 | 2.1 | 250 | 5.0 | 100 |
| 9109573-700 | 3.2 | 250 | 5.0 | 100 |
| 9109575 | 4.6 | 250 | 5.0 | 100 |
| 9109575-700 | 4.6 | 250 | 5.0 | 100 |
| 910957E | 3.0 | 250 | 5.0 | 100 |
No variants match this filter.