BioPro
– 111 columns
Vendor: YMC
Details
Brand specifications
Every parameter recorded for every column in this Brand is shown here. A single value applies across the Brand; multiple values show what is recorded across its columns.
| Mode | HIC / IEX | Operating Temperature | 60 / 80 |
|---|---|---|---|
| Modification | C4 / quaternary amine / sulfopropyl | pH stability from | 2 |
| Pore Size (Å) | N/A / Nonporous | pH stability to | 12 |
| Max Pressure | 1160 / 1305 / 1450 / 1740 / 2103 / 2176 / 2611 / 2900 / 2901 / 3626 / 363 / 435 / 4351 / 508 / 580 / 5800 / 870 |
Choose column specifications
Available: 5 – 250 mm
Available: 2 – 30 mm
Available: 2.3 – 30 μm
Available: Not assigned
Columns in this brand
Use the selectors above to narrow the list by specification, or search here by P/N or any displayed value.
111 columns shown
| BHB00S04-1046WT | 100 | 4.6 | 4 | Nonporous |
| BHH00SQ3-1046WT | 100 | 4.6 | 2.3 | Nonporous |
| BHH00SQ3-H346WT | 33 | 4.6 | 2.3 | Nonporous |
| QAA0S05-0346WP | 30 | 4.6 | 5 | N/A |
| QAA0S05-0546WP | 50 | 4.6 | 5 | N/A |
| QAA0S05-1046WP | 100 | 4.6 | 5 | N/A |
| QF00S03-02Q1PTC | 20 | 2.1 | 3 | N/A |
| QF00S03-0346WP | 30 | 4.6 | 3 | N/A |
| QF00S03-03Q1PTC | 30 | 2.1 | 3 | N/A |
| QF00S03-0546PTC | 50 | 4.6 | 3 | N/A |
| QF00S03-0546WP | 50 | 4.6 | 3 | N/A |
| QF00S03-05Q1PTC | 50 | 2.1 | 3 | N/A |
| QF00S03-1046PTC | 100 | 4.6 | 3 | N/A |
| QF00S03-1046WP | 100 | 4.6 | 3 | N/A |
| QF00S03-10Q1PTC | 100 | 2.1 | 3 | N/A |
| QF00S03-1546PTC | 150 | 4.6 | 3 | N/A |
| QF00S03-1546WP | 150 | 4.6 | 3 | N/A |
| QF00S03-15Q1PTC | 150 | 2.1 | 3 | N/A |
| QF00S03-E546GCC | 5 | 4.6 | 3 | N/A |
| QF00S03-E5Q1GCC | 5 | 2.1 | 3 | N/A |
| QF00S05-0346WP | 30 | 4.6 | 5 | N/A |
| QF00S05-03Q1PTC | 30 | 2.1 | 5 | N/A |
| QF00S05-0546PTC | 50 | 4.6 | 5 | N/A |
| QF00S05-0546WP | 50 | 4.6 | 5 | N/A |
| QF00S05-05Q1PTC | 50 | 2.1 | 5 | N/A |
| QF00S05-1002WT | 100 | 2 | 5 | N/A |
| QF00S05-1046PTC | 100 | 4.6 | 5 | N/A |
| QF00S05-1046WP | 100 | 4.6 | 5 | N/A |
| QF00S05-10Q1PTC | 100 | 2.1 | 5 | N/A |
| QF00S05-1546PTC | 150 | 4.6 | 5 | N/A |
| QF00S05-1546WP | 150 | 4.6 | 5 | N/A |
| QF00S05-15Q1PTC | 150 | 2.1 | 5 | N/A |
| QF00S05-2546PTC | 250 | 4.6 | 5 | N/A |
| QF00S05-E546GCC | 5 | 4.6 | 5 | N/A |
| QF00S05-E5Q1GCC | 5 | 2.1 | 5 | N/A |
| QF00S06-1010WT | 100 | 10 | 6 | N/A |
| QF00S06-2546WP | 250 | 4.6 | 6 | N/A |
| QSA0S10-1010WT | 100 | 10 | 10 | N/A |
| QSA0S10-1020WT | 100 | 20 | 10 | N/A |
| QSA0S10-1046WP | 100 | 4.6 | 10 | N/A |
| QSA0S10-1510WT | 150 | 10 | 10 | N/A |
| QSA0S10-1520WT | 150 | 20 | 10 | N/A |
| QSA0S10-1530WT | 150 | 30 | 10 | N/A |
| QSA0S10-1546WT | 150 | 4.6 | 10 | N/A |
| QSA0S10-2046WT | 200 | 4.6 | 10 | N/A |
| QSA0S10-2510WT | 250 | 10 | 10 | N/A |
| QSA0S10-2520WT | 250 | 20 | 10 | N/A |
| QSA0S10-2530WT | 250 | 30 | 10 | N/A |
| QSA0S10-2546WT | 250 | 4.6 | 10 | N/A |
| QSA0S20-1010WT | 100 | 10 | 20 | N/A |
| QSA0S20-1510WT | 150 | 10 | 20 | N/A |
| QSA0S20-1520WT | 150 | 20 | 20 | N/A |
| QSA0S20-2046WT | 200 | 4.6 | 20 | N/A |
| QSA0S20-2510WT | 250 | 10 | 20 | N/A |
| QSA0S20-2520WT | 250 | 20 | 20 | N/A |
| QSA0S20-2530WT | 250 | 30 | 20 | N/A |
| QSA0S30-1010WT | 100 | 10 | 30 | N/A |
| QSA0S30-1046WP | 100 | 4.6 | 30 | N/A |
| QSA0S30-1510WT | 150 | 10 | 30 | N/A |
| QSA0S30-1520WT | 150 | 20 | 30 | N/A |
| QSA0S30-2510WT | 250 | 10 | 30 | N/A |
| QSA0S30-2520WT | 250 | 20 | 30 | N/A |
| SF00S03-02Q1PTC | 20 | 2.1 | 3 | N/A |
| SF00S03-0346WP | 30 | 4.6 | 3 | N/A |
| SF00S03-03Q1PTC | 30 | 2.1 | 3 | N/A |
| SF00S03-0546PTC | 50 | 4.6 | 3 | N/A |
| SF00S03-0546WP | 50 | 4.6 | 3 | N/A |
| SF00S03-05Q1PTC | 50 | 2.1 | 3 | N/A |
| SF00S03-1046PTC | 100 | 4.6 | 3 | N/A |
| SF00S03-1046WP | 100 | 4.6 | 3 | N/A |
| SF00S03-10Q1PTC | 100 | 2.1 | 3 | N/A |
| SF00S03-1546PTC | 150 | 4.6 | 3 | N/A |
| SF00S03-1546WP | 150 | 4.6 | 3 | N/A |
| SF00S03-15Q1PTC | 150 | 2.1 | 3 | N/A |
| SF00S03-E546GCC | 5 | 4.6 | 3 | N/A |
| SF00S03-E5Q1GCC | 5 | 2.1 | 3 | N/A |
| SF00S05-0346WP | 30 | 4.6 | 5 | N/A |
| SF00S05-03Q1PTC | 30 | 2.1 | 5 | N/A |
| SF00S05-0502WT | 50 | 2 | 5 | N/A |
| SF00S05-0546PTC | 50 | 4.6 | 5 | N/A |
| SF00S05-0546WP | 50 | 4.6 | 5 | N/A |
| SF00S05-05Q1PTC | 50 | 2.1 | 5 | N/A |
| SF00S05-1002WT | 100 | 2 | 5 | N/A |
| SF00S05-1008WT | 100 | 8 | 5 | N/A |
| SF00S05-1046PTC | 100 | 4.6 | 5 | N/A |
| SF00S05-1046WP | 100 | 4.6 | 5 | N/A |
| SF00S05-10Q1PTC | 100 | 2.1 | 5 | N/A |
| SF00S05-1546PTC | 150 | 4.6 | 5 | N/A |
| SF00S05-1546WP | 150 | 4.6 | 5 | N/A |
| SF00S05-15Q1PTC | 150 | 2.1 | 5 | N/A |
| SF00S05-2546PTC | 250 | 4.6 | 5 | N/A |
| SF00S05-E546GCC | 5 | 4.6 | 5 | N/A |
| SF00S05-E5Q1GCC | 5 | 2.1 | 5 | N/A |
| SF00S06-1010WT | 100 | 10 | 6 | N/A |
| SF00S06-2546WP | 250 | 4.6 | 6 | N/A |
| SPA0S05-0346WP | 30 | 4.6 | 5 | N/A |
| SPA0S05-0546WP | 50 | 4.6 | 5 | N/A |
| SPA0S05-1008WT | 250 | 8 | 5 | N/A |
| SPA0S05-1046WP | 100 | 4.6 | 5 | N/A |
| SSA0S10-0520WTG | 50 | 20 | 10 | N/A |
| SSA0S10-1010WT | 100 | 10 | 10 | N/A |
| SSA0S10-1020WT | 100 | 20 | 10 | N/A |
| SSA0S10-1030WT | 100 | 30 | 10 | N/A |
| SSA0S10-1046WP | 100 | 4.6 | 10 | N/A |
| SSA0S10-1546WT | 150 | 4.6 | 10 | N/A |
| SSA0S10-2510WT | 250 | 10 | 10 | N/A |
| SSA0S10-2520WT | 250 | 20 | 10 | N/A |
| SSA0S10-2530WT | 250 | 30 | 10 | N/A |
| SSA0S10-2546WT | 250 | 4.6 | 10 | N/A |
| SSA0S20-1510WT | 150 | 10 | 20 | N/A |
| SSA0S30-1046WP | 100 | 4.6 | 30 | N/A |
No columns match these filters. Clear one or more filters to see other options.