Cadenza CW-C18

Vendor: Imtakt Mode: Reversed-Phase Modification: Silica/C18
73 column variants

Candeza CW-C18 is a novel wide-pore ODS phase designed for small molecule analysis. It can be used to decrease analysis time and improve peak shape of basic drug compounds.

Cadenza CW-C18
Internal Diameter0.1 – 10 mm
Length10 – 500 mm
Particle Size3 μm
Pore Size300 Å
73 variants shown
CW000 4.6 10 3.0 300
CW001 4.6 30 3.0 300
CW002 4.6 50 3.0 300
CW003 4.6 75 3.0 300
CW004 4.6 100 3.0 300
CW005 4.6 150 3.0 300
CW006 4.6 250 3.0 300
CW007 4.6 500 3.0 300
CW009 4.6 20 3.0 300
CW011 1.0 30 3.0 300
CW012 1.0 50 3.0 300
CW013 1.0 75 3.0 300
CW014 1.0 100 3.0 300
CW015 1.0 150 3.0 300
CW016 1.0 250 3.0 300
CW020 2.0 10 3.0 300
CW021 2.0 30 3.0 300
CW022 2.0 50 3.0 300
CW023 2.0 75 3.0 300
CW024 2.0 100 3.0 300
CW025 2.0 150 3.0 300
CW026 2.0 250 3.0 300
CW029 2.0 20 3.0 300
CW030 3.0 10 3.0 300
CW031 3.0 30 3.0 300
CW032 3.0 50 3.0 300
CW033 3.0 75 3.0 300
CW034 3.0 100 3.0 300
CW035 3.0 150 3.0 300
CW036 3.0 250 3.0 300
CW039 3.0 20 3.0 300
CW061 6.0 30 3.0 300
CW062 6.0 50 3.0 300
CW063 6.0 75 3.0 300
CW064 6.0 100 3.0 300
CW065 6.0 150 3.0 300
CW066 6.0 250 3.0 300
CW071 1.5 30 3.0 300
CW072 1.5 50 3.0 300
CW073 1.5 75 3.0 300
CW074 1.5 100 3.0 300
CW075 1.5 150 3.0 300
CW076 1.5 250 3.0 300
CW0D2 0.5 50 3.0 300
CW0D4 0.5 100 3.0 300
CW0D5 0.5 150 3.0 300
CW0D6 0.5 250 3.0 300
CW0F2 0.3 50 3.0 300
CW0F4 0.3 100 3.0 300
CW0F5 0.3 150 3.0 300
CW0F6 0.3 250 3.0 300
CW0H2 0.2 50 3.0 300
CW0H4 0.2 100 3.0 300
CW0H5 0.2 150 3.0 300
CW0H6 0.2 250 3.0 300
CW0J2 0.2 50 3.0 300
CW0J4 0.2 100 3.0 300
CW0J5 0.2 150 3.0 300
CW0J6 0.2 250 3.0 300
CW0L2 0.1 50 3.0 300
CW0L4 0.1 100 3.0 300
CW0L5 0.1 150 3.0 300
CW0L6 0.1 250 3.0 300
CW0M2 0.1 50 3.0 300
CW0M4 0.1 100 3.0 300
CW0M5 0.1 150 3.0 300
CW0M6 0.1 250 3.0 300
CW0P1 10.0 30 3.0 300
CW0P2 10.0 50 3.0 300
CW0P3 10.0 75 3.0 300
CW0P4 10.0 100 3.0 300
CW0P5 10.0 150 3.0 300
CW0P6 10.0 250 3.0 300
No variants match this filter.
Advertise With Us

Reach thousands of HPLC scientists and researchers. Fill in your details and our team will contact you shortly.