Unison UK-C18
Vendor: Imtakt
Mode: Reversed-Phase
Modification: Silica/C18
74 column variants
For supperior throughput, utilize Unison's high efficiency and use a shorter column. Many customers have cut their run times drastically by using our 10mm, 20mm, and 30mm column length, while still achieving satisfactory separation. All of these column lenghts come with 3µm silica packing material. We advise our customers to test increasingly shorter columns until they find the optimal trade-off between speed and separation.
Internal Diameter0.1 – 10 mm
Length10 – 500 mm
Particle Size3 μm
Pore Size130 Å
74 variants shown
| UK000 | 4.6 | 10 | 3.0 | 130 |
| UK001 | 4.6 | 30 | 3.0 | 130 |
| UK002 | 4.6 | 50 | 3.0 | 130 |
| UK003 | 4.6 | 75 | 3.0 | 130 |
| UK004 | 4.6 | 100 | 3.0 | 130 |
| UK005 | 4.6 | 150 | 3.0 | 130 |
| UK006 | 4.6 | 250 | 3.0 | 130 |
| UK007 | 4.6 | 500 | 3.0 | 130 |
| UK009 | 4.6 | 20 | 3.0 | 130 |
| UK011 | 1.0 | 30 | 3.0 | 130 |
| UK012 | 1.0 | 50 | 3.0 | 130 |
| UK013 | 1.0 | 75 | 3.0 | 130 |
| UK014 | 1.0 | 100 | 3.0 | 130 |
| UK015 | 1.0 | 150 | 3.0 | 130 |
| UK016 | 1.0 | 250 | 3.0 | 130 |
| UK020 | 2.0 | 10 | 3.0 | 130 |
| UK021 | 2.0 | 30 | 3.0 | 130 |
| UK022 | 2.0 | 50 | 3.0 | 130 |
| UK023 | 2.0 | 75 | 3.0 | 130 |
| UK024 | 2.0 | 100 | 3.0 | 130 |
| UK025 | 2.0 | 150 | 3.0 | 130 |
| UK026 | 2.0 | 250 | 3.0 | 130 |
| UK029 | 2.0 | 20 | 3.0 | 130 |
| UK030 | 3.0 | 10 | 3.0 | 130 |
| UK031 | 3.0 | 30 | 3.0 | 130 |
| UK032 | 3.0 | 50 | 3.0 | 130 |
| UK033 | 3.0 | 75 | 3.0 | 130 |
| UK034 | 3.0 | 100 | 3.0 | 130 |
| UK035 | 3.0 | 150 | 3.0 | 130 |
| UK036 | 3.0 | 250 | 3.0 | 130 |
| UK039 | 3.0 | 20 | 3.0 | 130 |
| UK045 | 4.0 | 150 | 3.0 | 130 |
| UK061 | 6.0 | 30 | 3.0 | 130 |
| UK062 | 6.0 | 50 | 3.0 | 130 |
| UK063 | 6.0 | 75 | 3.0 | 130 |
| UK064 | 6.0 | 100 | 3.0 | 130 |
| UK065 | 6.0 | 150 | 3.0 | 130 |
| UK066 | 6.0 | 250 | 3.0 | 130 |
| UK071 | 1.5 | 30 | 3.0 | 130 |
| UK072 | 1.5 | 50 | 3.0 | 130 |
| UK073 | 1.5 | 75 | 3.0 | 130 |
| UK074 | 1.5 | 100 | 3.0 | 130 |
| UK075 | 1.5 | 150 | 3.0 | 130 |
| UK076 | 1.5 | 250 | 3.0 | 130 |
| UK0D2 | 0.5 | 50 | 3.0 | 130 |
| UK0D4 | 0.5 | 100 | 3.0 | 130 |
| UK0D5 | 0.5 | 150 | 3.0 | 130 |
| UK0D6 | 0.5 | 250 | 3.0 | 130 |
| UK0F2 | 0.3 | 50 | 3.0 | 130 |
| UK0F4 | 0.3 | 100 | 3.0 | 130 |
| UK0F5 | 0.3 | 150 | 3.0 | 130 |
| UK0F6 | 0.3 | 250 | 3.0 | 130 |
| UK0H2 | 0.2 | 50 | 3.0 | 130 |
| UK0H4 | 0.2 | 100 | 3.0 | 130 |
| UK0H5 | 0.2 | 150 | 3.0 | 130 |
| UK0H6 | 0.2 | 250 | 3.0 | 130 |
| UK0J2 | 0.2 | 50 | 3.0 | 130 |
| UK0J4 | 0.2 | 100 | 3.0 | 130 |
| UK0J5 | 0.2 | 150 | 3.0 | 130 |
| UK0J6 | 0.2 | 250 | 3.0 | 130 |
| UK0L2 | 0.1 | 50 | 3.0 | 130 |
| UK0L4 | 0.1 | 100 | 3.0 | 130 |
| UK0L5 | 0.1 | 150 | 3.0 | 130 |
| UK0L6 | 0.1 | 250 | 3.0 | 130 |
| UK0M2 | 0.1 | 50 | 3.0 | 130 |
| UK0M4 | 0.1 | 100 | 3.0 | 130 |
| UK0M5 | 0.1 | 150 | 3.0 | 130 |
| UK0M6 | 0.1 | 250 | 3.0 | 130 |
| UK0P1 | 10.0 | 30 | 3.0 | 130 |
| UK0P2 | 10.0 | 50 | 3.0 | 130 |
| UK0P3 | 10.0 | 75 | 3.0 | 130 |
| UK0P4 | 10.0 | 100 | 3.0 | 130 |
| UK0P5 | 10.0 | 150 | 3.0 | 130 |
| UK0P6 | 10.0 | 250 | 3.0 | 130 |
No variants match this filter.