Unison UK-C8
Vendor: Imtakt
Mode: Reversed-Phase
Modification: Silica/C8
73 column variants
Better-balancer and higher-speed separation than ODS.
Conventional C8 columns are known for short retention times and faster elution than their ODS counterparts. Unison UK-C8 provides optimal hydrophibicity and electrostatic interaction-enabaling scientists to reduce analysis time and acheive acceptable separation.
Internal Diameter0.1 – 10 mm
Length10 – 500 mm
Particle Size3 μm
Pore Size130 Å
73 variants shown
| UK800 | 4.6 | 10 | 3.0 | 130 |
| UK801 | 4.6 | 30 | 3.0 | 130 |
| UK802 | 4.6 | 50 | 3.0 | 130 |
| UK803 | 4.6 | 75 | 3.0 | 130 |
| UK804 | 4.6 | 100 | 3.0 | 130 |
| UK805 | 4.6 | 150 | 3.0 | 130 |
| UK806 | 4.6 | 250 | 3.0 | 130 |
| UK807 | 4.6 | 500 | 3.0 | 130 |
| UK809 | 4.6 | 20 | 3.0 | 130 |
| UK811 | 1.0 | 30 | 3.0 | 130 |
| UK812 | 1.0 | 50 | 3.0 | 130 |
| UK813 | 1.0 | 75 | 3.0 | 130 |
| UK814 | 1.0 | 100 | 3.0 | 130 |
| UK815 | 1.0 | 150 | 3.0 | 130 |
| UK816 | 1.0 | 250 | 3.0 | 130 |
| UK820 | 2.0 | 10 | 3.0 | 130 |
| UK821 | 2.0 | 30 | 3.0 | 130 |
| UK822 | 2.0 | 50 | 3.0 | 130 |
| UK823 | 2.0 | 75 | 3.0 | 130 |
| UK824 | 2.0 | 100 | 3.0 | 130 |
| UK825 | 2.0 | 150 | 3.0 | 130 |
| UK826 | 2.0 | 250 | 3.0 | 130 |
| UK829 | 2.0 | 20 | 3.0 | 130 |
| UK830 | 3.0 | 10 | 3.0 | 130 |
| UK831 | 3.0 | 30 | 3.0 | 130 |
| UK832 | 3.0 | 50 | 3.0 | 130 |
| UK833 | 3.0 | 75 | 3.0 | 130 |
| UK834 | 3.0 | 100 | 3.0 | 130 |
| UK835 | 3.0 | 150 | 3.0 | 130 |
| UK836 | 3.0 | 250 | 3.0 | 130 |
| UK839 | 3.0 | 20 | 3.0 | 130 |
| UK861 | 6.0 | 30 | 3.0 | 130 |
| UK862 | 6.0 | 50 | 3.0 | 130 |
| UK863 | 6.0 | 75 | 3.0 | 130 |
| UK864 | 6.0 | 100 | 3.0 | 130 |
| UK865 | 6.0 | 150 | 3.0 | 130 |
| UK866 | 6.0 | 250 | 3.0 | 130 |
| UK871 | 1.5 | 30 | 3.0 | 130 |
| UK872 | 1.5 | 50 | 3.0 | 130 |
| UK873 | 1.5 | 75 | 3.0 | 130 |
| UK874 | 1.5 | 100 | 3.0 | 130 |
| UK875 | 1.5 | 150 | 3.0 | 130 |
| UK876 | 1.5 | 250 | 3.0 | 130 |
| UK8D2 | 0.5 | 50 | 3.0 | 130 |
| UK8D4 | 0.5 | 100 | 3.0 | 130 |
| UK8D5 | 0.5 | 150 | 3.0 | 130 |
| UK8D6 | 0.5 | 250 | 3.0 | 130 |
| UK8F2 | 0.3 | 50 | 3.0 | 130 |
| UK8F4 | 0.3 | 100 | 3.0 | 130 |
| UK8F5 | 0.3 | 150 | 3.0 | 130 |
| UK8F6 | 0.3 | 250 | 3.0 | 130 |
| UK8H2 | 0.2 | 50 | 3.0 | 130 |
| UK8H4 | 0.2 | 100 | 3.0 | 130 |
| UK8H5 | 0.2 | 150 | 3.0 | 130 |
| UK8H6 | 0.2 | 250 | 3.0 | 130 |
| UK8J2 | 0.2 | 50 | 3.0 | 130 |
| UK8J4 | 0.2 | 100 | 3.0 | 130 |
| UK8J5 | 0.2 | 150 | 3.0 | 130 |
| UK8J6 | 0.2 | 250 | 3.0 | 130 |
| UK8L2 | 0.1 | 50 | 3.0 | 130 |
| UK8L4 | 0.1 | 100 | 3.0 | 130 |
| UK8L5 | 0.1 | 150 | 3.0 | 130 |
| UK8L6 | 0.1 | 250 | 3.0 | 130 |
| UK8M2 | 0.1 | 50 | 3.0 | 130 |
| UK8M4 | 0.1 | 100 | 3.0 | 130 |
| UK8M5 | 0.1 | 150 | 3.0 | 130 |
| UK8M6 | 0.1 | 250 | 3.0 | 130 |
| UK8P1 | 10.0 | 30 | 3.0 | 130 |
| UK8P2 | 10.0 | 50 | 3.0 | 130 |
| UK8P3 | 10.0 | 75 | 3.0 | 130 |
| UK8P4 | 10.0 | 100 | 3.0 | 130 |
| UK8P5 | 10.0 | 150 | 3.0 | 130 |
| UK8P6 | 10.0 | 250 | 3.0 | 130 |
No variants match this filter.