Unison UK-Phenyl
– 73 columns
Vendor: Imtakt
Mode: Reversed-Phase
Modification: Silica/Phenyl
Distinct selictivity from an ODS column
Conventional C8 columns are known for short retention times and faster elution than their ODS counterparts. Unison UK-C8 provides optimal hydrophibicity and electrostatic interaction-enabaling scientists to reduce analysis time and acheive acceptable separation.
Available: 0.1 – 10 mm
Available: 10 – 500 mm
Particle Size
Shared by all columns
3 μm
Pore Size
Shared by all columns
130 Å
Use the selectors above to narrow the list by specification, or search here by P/N or any displayed value.
73 columns shown
| UKP00 | 4.6 | 10 | 3.0 | 130 |
| UKP01 | 4.6 | 30 | 3.0 | 130 |
| UKP02 | 4.6 | 50 | 3.0 | 130 |
| UKP03 | 4.6 | 75 | 3.0 | 130 |
| UKP04 | 4.6 | 100 | 3.0 | 130 |
| UKP05 | 4.6 | 150 | 3.0 | 130 |
| UKP06 | 4.6 | 250 | 3.0 | 130 |
| UKP07 | 4.6 | 500 | 3.0 | 130 |
| UKP09 | 4.6 | 20 | 3.0 | 130 |
| UKP11 | 1.0 | 30 | 3.0 | 130 |
| UKP12 | 1.0 | 50 | 3.0 | 130 |
| UKP13 | 1.0 | 75 | 3.0 | 130 |
| UKP14 | 1.0 | 100 | 3.0 | 130 |
| UKP15 | 1.0 | 150 | 3.0 | 130 |
| UKP16 | 1.0 | 250 | 3.0 | 130 |
| UKP20 | 2.0 | 10 | 3.0 | 130 |
| UKP21 | 2.0 | 30 | 3.0 | 130 |
| UKP22 | 2.0 | 50 | 3.0 | 130 |
| UKP23 | 2.0 | 75 | 3.0 | 130 |
| UKP24 | 2.0 | 100 | 3.0 | 130 |
| UKP25 | 2.0 | 150 | 3.0 | 130 |
| UKP26 | 2.0 | 250 | 3.0 | 130 |
| UKP29 | 2.0 | 20 | 3.0 | 130 |
| UKP30 | 3.0 | 10 | 3.0 | 130 |
| UKP31 | 3.0 | 30 | 3.0 | 130 |
| UKP32 | 3.0 | 50 | 3.0 | 130 |
| UKP33 | 3.0 | 75 | 3.0 | 130 |
| UKP34 | 3.0 | 100 | 3.0 | 130 |
| UKP35 | 3.0 | 150 | 3.0 | 130 |
| UKP36 | 3.0 | 250 | 3.0 | 130 |
| UKP39 | 3.0 | 20 | 3.0 | 130 |
| UKP61 | 6.0 | 30 | 3.0 | 130 |
| UKP62 | 6.0 | 50 | 3.0 | 130 |
| UKP63 | 6.0 | 75 | 3.0 | 130 |
| UKP64 | 6.0 | 100 | 3.0 | 130 |
| UKP65 | 6.0 | 150 | 3.0 | 130 |
| UKP66 | 6.0 | 250 | 3.0 | 130 |
| UKP71 | 1.5 | 30 | 3.0 | 130 |
| UKP72 | 1.5 | 50 | 3.0 | 130 |
| UKP73 | 1.5 | 75 | 3.0 | 130 |
| UKP74 | 1.5 | 100 | 3.0 | 130 |
| UKP75 | 1.5 | 150 | 3.0 | 130 |
| UKP76 | 1.5 | 250 | 3.0 | 130 |
| UKPD2 | 0.5 | 50 | 3.0 | 130 |
| UKPD4 | 0.5 | 100 | 3.0 | 130 |
| UKPD5 | 0.5 | 150 | 3.0 | 130 |
| UKPD6 | 0.5 | 250 | 3.0 | 130 |
| UKPF2 | 0.3 | 50 | 3.0 | 130 |
| UKPF4 | 0.3 | 100 | 3.0 | 130 |
| UKPF5 | 0.3 | 150 | 3.0 | 130 |
| UKPF6 | 0.3 | 250 | 3.0 | 130 |
| UKPH2 | 0.2 | 50 | 3.0 | 130 |
| UKPH4 | 0.2 | 100 | 3.0 | 130 |
| UKPH5 | 0.2 | 150 | 3.0 | 130 |
| UKPH6 | 0.2 | 250 | 3.0 | 130 |
| UKPJ2 | 0.2 | 50 | 3.0 | 130 |
| UKPJ4 | 0.2 | 100 | 3.0 | 130 |
| UKPJ5 | 0.2 | 150 | 3.0 | 130 |
| UKPJ6 | 0.2 | 250 | 3.0 | 130 |
| UKPL2 | 0.1 | 50 | 3.0 | 130 |
| UKPL4 | 0.1 | 100 | 3.0 | 130 |
| UKPL5 | 0.1 | 150 | 3.0 | 130 |
| UKPL6 | 0.1 | 250 | 3.0 | 130 |
| UKPM2 | 0.1 | 50 | 3.0 | 130 |
| UKPM4 | 0.1 | 100 | 3.0 | 130 |
| UKPM5 | 0.1 | 150 | 3.0 | 130 |
| UKPM6 | 0.1 | 250 | 3.0 | 130 |
| UKPP1 | 10.0 | 30 | 3.0 | 130 |
| UKPP2 | 10.0 | 50 | 3.0 | 130 |
| UKPP3 | 10.0 | 75 | 3.0 | 130 |
| UKPP4 | 10.0 | 100 | 3.0 | 130 |
| UKPP5 | 10.0 | 150 | 3.0 | 130 |
| UKPP6 | 10.0 | 250 | 3.0 | 130 |
No columns match these filters. Clear one or more filters to see other options.