Unison US-Phenyl
Vendor: Imtakt
Mode: Reversed-Phase
Modification: Silica/Phenyl
79 column variants
Internal Diameter0.1 – 28 mm
Length10 – 250 mm
Particle Size5 μm
Pore Size130 Å
79 variants shown
| USP00 | 4.6 | 10 | 5.0 | 130 |
| USP01 | 4.6 | 30 | 5.0 | 130 |
| USP02 | 4.6 | 50 | 5.0 | 130 |
| USP03 | 4.6 | 75 | 5.0 | 130 |
| USP04 | 4.6 | 100 | 5.0 | 130 |
| USP05 | 4.6 | 150 | 5.0 | 130 |
| USP06 | 4.6 | 250 | 5.0 | 130 |
| USP09 | 4.6 | 20 | 5.0 | 130 |
| USP11 | 1.0 | 30 | 5.0 | 130 |
| USP12 | 1.0 | 50 | 5.0 | 130 |
| USP13 | 1.0 | 75 | 5.0 | 130 |
| USP14 | 1.0 | 100 | 5.0 | 130 |
| USP15 | 1.0 | 150 | 5.0 | 130 |
| USP16 | 1.0 | 250 | 5.0 | 130 |
| USP20 | 2.0 | 10 | 5.0 | 130 |
| USP21 | 2.0 | 30 | 5.0 | 130 |
| USP22 | 2.0 | 50 | 5.0 | 130 |
| USP23 | 2.0 | 75 | 5.0 | 130 |
| USP24 | 2.0 | 100 | 5.0 | 130 |
| USP25 | 2.0 | 150 | 5.0 | 130 |
| USP26 | 2.0 | 250 | 5.0 | 130 |
| USP29 | 2.0 | 20 | 5.0 | 130 |
| USP30 | 3.0 | 10 | 5.0 | 130 |
| USP31 | 3.0 | 30 | 5.0 | 130 |
| USP32 | 3.0 | 50 | 5.0 | 130 |
| USP33 | 3.0 | 75 | 5.0 | 130 |
| USP34 | 3.0 | 100 | 5.0 | 130 |
| USP35 | 3.0 | 150 | 5.0 | 130 |
| USP36 | 3.0 | 250 | 5.0 | 130 |
| USP39 | 3.0 | 20 | 5.0 | 130 |
| USP45 | 4.0 | 150 | 5.0 | 130 |
| USP46 | 4.0 | 250 | 5.0 | 130 |
| USP61 | 6.0 | 30 | 5.0 | 130 |
| USP62 | 6.0 | 50 | 5.0 | 130 |
| USP63 | 6.0 | 75 | 5.0 | 130 |
| USP64 | 6.0 | 100 | 5.0 | 130 |
| USP65 | 6.0 | 150 | 5.0 | 130 |
| USP66 | 6.0 | 250 | 5.0 | 130 |
| USP71 | 1.5 | 30 | 5.0 | 130 |
| USP72 | 1.5 | 50 | 5.0 | 130 |
| USP73 | 1.5 | 75 | 5.0 | 130 |
| USP74 | 1.5 | 100 | 5.0 | 130 |
| USP75 | 1.5 | 150 | 5.0 | 130 |
| USP76 | 1.5 | 250 | 5.0 | 130 |
| USPD2 | 0.5 | 50 | 5.0 | 130 |
| USPD4 | 0.5 | 100 | 5.0 | 130 |
| USPD5 | 0.5 | 150 | 5.0 | 130 |
| USPD6 | 0.5 | 250 | 5.0 | 130 |
| USPF2 | 0.3 | 50 | 5.0 | 130 |
| USPF4 | 0.3 | 100 | 5.0 | 130 |
| USPF5 | 0.3 | 150 | 5.0 | 130 |
| USPF6 | 0.3 | 250 | 5.0 | 130 |
| USPH2 | 0.2 | 50 | 5.0 | 130 |
| USPH4 | 0.2 | 100 | 5.0 | 130 |
| USPH5 | 0.2 | 150 | 5.0 | 130 |
| USPH6 | 0.2 | 250 | 5.0 | 130 |
| USPJ2 | 0.2 | 50 | 5.0 | 130 |
| USPJ4 | 0.2 | 100 | 5.0 | 130 |
| USPJ5 | 0.2 | 150 | 5.0 | 130 |
| USPJ6 | 0.2 | 250 | 5.0 | 130 |
| USPL2 | 0.1 | 50 | 5.0 | 130 |
| USPL4 | 0.1 | 100 | 5.0 | 130 |
| USPL5 | 0.1 | 150 | 5.0 | 130 |
| USPL6 | 0.1 | 250 | 5.0 | 130 |
| USPM2 | 0.1 | 50 | 5.0 | 130 |
| USPM4 | 0.1 | 100 | 5.0 | 130 |
| USPM5 | 0.1 | 150 | 5.0 | 130 |
| USPM6 | 0.1 | 250 | 5.0 | 130 |
| USPP1 | 10.0 | 30 | 5.0 | 130 |
| USPP2 | 10.0 | 50 | 5.0 | 130 |
| USPP3 | 10.0 | 75 | 5.0 | 130 |
| USPP4 | 10.0 | 100 | 5.0 | 130 |
| USPP5 | 10.0 | 150 | 5.0 | 130 |
| USPP6 | 10.0 | 250 | 5.0 | 130 |
| USPQ2 | 20.0 | 50 | 5.0 | 130 |
| USPQ4 | 20.0 | 100 | 5.0 | 130 |
| USPQ5 | 20.0 | 150 | 5.0 | 130 |
| USPQ6 | 20.0 | 250 | 5.0 | 130 |
| USPR6 | 28.0 | 250 | 5.0 | 130 |
No variants match this filter.