PrincetonSPHER Fluoropropyl-100
– 69 columns
Vendor: Princeton Chromatography Inc.
PrincetonSPHER Fluoropropyl-100
Select an image to enlarge and zoom.
Brand specifications
Every parameter recorded for every column in this Brand is shown here. A single value applies across the Brand; multiple values show what is recorded across its columns.
| Mode | Reversed-Phase | Pore Size (Å) | 100 |
|---|---|---|---|
| Modification | Silica/Fluoropropyl |
Choose column specifications
Available: 50 – 250 mm
Available: 2 – 50 mm
Available: 5 – 10 μm
Pore Size
Recorded value
100 Å
Columns in this brand
Use the selectors above to narrow the list by specification, or search here by P/N or any displayed value.
69 columns shown
| 050030-03541-H | 50 | 3.0 | 5.0 | 100 |
| 050040-03041-H | 50 | 4.0 | 10.0 | 100 |
| 050040-03541-H | 50 | 4.0 | 5.0 | 100 |
| 050046-03041-H | 50 | 4.6 | 10.0 | 100 |
| 050046-03541-H | 50 | 4.6 | 5.0 | 100 |
| 050070-03541-H | 50 | 2.0 | 5.0 | 100 |
| 050078-03041-H | 50 | 7.8 | 10.0 | 100 |
| 050078-03541-H | 50 | 7.8 | 5.0 | 100 |
| 050100-03041-H | 50 | 10.0 | 10.0 | 100 |
| 050100-03541-H | 50 | 10.0 | 5.0 | 100 |
| 050212-03041-H | 50 | 21.2 | 10.0 | 100 |
| 050212-03541-H | 50 | 21.2 | 5.0 | 100 |
| 050300-03041-H | 50 | 30.0 | 10.0 | 100 |
| 050300-03541-H | 50 | 30.0 | 5.0 | 100 |
| 050500-03041-H | 50 | 50.0 | 10.0 | 100 |
| 050500-03541-H | 50 | 50.0 | 5.0 | 100 |
| 075030-03541-H | 75 | 3.0 | 5.0 | 100 |
| 075040-03041-H | 75 | 4.0 | 10.0 | 100 |
| 075040-03541-H | 75 | 4.0 | 5.0 | 100 |
| 075046-03041-H | 75 | 4.6 | 10.0 | 100 |
| 075046-03541-H | 75 | 4.6 | 5.0 | 100 |
| 075070-03541-H | 75 | 2.0 | 5.0 | 100 |
| 100030-03541-H | 100 | 3.0 | 5.0 | 100 |
| 100040-03041-H | 100 | 4.0 | 10.0 | 100 |
| 100040-03541-H | 100 | 4.0 | 5.0 | 100 |
| 100046-03041-H | 100 | 4.6 | 10.0 | 100 |
| 100046-03541-H | 100 | 4.6 | 5.0 | 100 |
| 100070-03541-H | 100 | 2.0 | 5.0 | 100 |
| 100078-03041-H | 100 | 7.8 | 10.0 | 100 |
| 100078-03541-H | 100 | 7.8 | 5.0 | 100 |
| 100100-03541-H | 100 | 10.0 | 5.0 | 100 |
| 100212-03041-H | 100 | 21.2 | 10.0 | 100 |
| 100212-03541-H | 100 | 21.2 | 5.0 | 100 |
| 100300-03041-H | 100 | 30.0 | 10.0 | 100 |
| 100300-03541-H | 100 | 30.0 | 5.0 | 100 |
| 100500-03041-H | 100 | 50.0 | 10.0 | 100 |
| 100500-03541-H | 100 | 50.0 | 5.0 | 100 |
| 150030-03541-H | 150 | 3.0 | 5.0 | 100 |
| 150040-03041-H | 150 | 4.0 | 10.0 | 100 |
| 150040-03541-H | 150 | 4.0 | 5.0 | 100 |
| 150046-03041-H | 150 | 4.6 | 10.0 | 100 |
| 150046-03541-H | 150 | 4.6 | 5.0 | 100 |
| 150070-03541-H | 150 | 2.0 | 5.0 | 100 |
| 150078-03041-H | 150 | 7.8 | 10.0 | 100 |
| 150078-03541-H | 150 | 7.8 | 5.0 | 100 |
| 150100-03041-H | 150 | 10.0 | 10.0 | 100 |
| 150100-03541-H | 150 | 10.0 | 5.0 | 100 |
| 150212-03041-H | 150 | 21.2 | 10.0 | 100 |
| 150212-03541-H | 150 | 21.2 | 5.0 | 100 |
| 150300-03041-H | 150 | 30.0 | 10.0 | 100 |
| 150300-03541-H | 150 | 30.0 | 5.0 | 100 |
| 150500-03041-H | 150 | 50.0 | 10.0 | 100 |
| 150500-03541-H | 150 | 50.0 | 5.0 | 100 |
| 250030-03541-H | 250 | 3.0 | 5.0 | 100 |
| 250040-03041-H | 250 | 4.0 | 10.0 | 100 |
| 250040-03541-H | 250 | 4.0 | 5.0 | 100 |
| 250046-03041-H | 250 | 4.6 | 10.0 | 100 |
| 250046-03541-H | 250 | 4.6 | 5.0 | 100 |
| 250070-03541-H | 250 | 2.0 | 5.0 | 100 |
| 250078-03041-H | 250 | 7.8 | 10.0 | 100 |
| 250078-03541-H | 250 | 7.8 | 5.0 | 100 |
| 250100-03041-H | 250 | 10.0 | 10.0 | 100 |
| 250100-03541-H | 250 | 10.0 | 5.0 | 100 |
| 250212-03041-H | 250 | 21.2 | 10.0 | 100 |
| 250212-03541-H | 250 | 21.2 | 5.0 | 100 |
| 250300-03041-H | 250 | 30.0 | 10.0 | 100 |
| 250300-03541-H | 250 | 30.0 | 5.0 | 100 |
| 250500-03041-H | 250 | 50.0 | 10.0 | 100 |
| 250500-03541-H | 250 | 50.0 | 5.0 | 100 |
No columns match these filters. Clear one or more filters to see other options.