DIOL-HL-60
– 70 columns
Vendor: Princeton Chromatography Inc.
Select an image to enlarge and zoom.
Brand specifications
Every parameter recorded for every column in this Brand is shown here. A single value applies across the Brand; multiple values show what is recorded across its columns.
| Mode | Normal-Phase | Pore Size (Å) | 60 |
|---|---|---|---|
| Modification | Silica/Diol |
Choose column specifications
Available: 50 – 250 mm
Available: 2 – 50 mm
Available: 5 – 10 μm
Pore Size
Recorded value
60 Å
Columns in this brand
Use the selectors above to narrow the list by specification, or search here by P/N or any displayed value.
70 columns shown
| 050030-01579-H | 50 | 3.0 | 5.0 | 60 |
| 050040-01079-H | 50 | 4.0 | 10.0 | 60 |
| 050040-01579-H | 50 | 4.0 | 5.0 | 60 |
| 050046-01079-H | 50 | 4.6 | 10.0 | 60 |
| 050046-01579-H | 50 | 4.6 | 5.0 | 60 |
| 050070-01579-H | 50 | 2.0 | 5.0 | 60 |
| 050078-01079-H | 50 | 7.8 | 10.0 | 60 |
| 050078-01579-H | 50 | 7.8 | 5.0 | 60 |
| 050100-01079-H | 50 | 10.0 | 10.0 | 60 |
| 050100-01579-H | 50 | 10.0 | 5.0 | 60 |
| 050212-01079-H | 50 | 21.2 | 10.0 | 60 |
| 050212-01579-H | 50 | 21.2 | 5.0 | 60 |
| 050300-01079-H | 50 | 30.0 | 10.0 | 60 |
| 050300-01579-H | 50 | 30.0 | 5.0 | 60 |
| 050500-01079-H | 50 | 50.0 | 10.0 | 60 |
| 050500-01579-H | 50 | 50.0 | 5.0 | 60 |
| 075030-01579-H | 75 | 3.0 | 5.0 | 60 |
| 075040-01079-H | 75 | 4.0 | 10.0 | 60 |
| 075040-01579-H | 75 | 4.0 | 5.0 | 60 |
| 075046-01079-H | 75 | 4.6 | 10.0 | 60 |
| 075046-01579-H | 75 | 4.6 | 5.0 | 60 |
| 075070-01579-H | 75 | 2.0 | 5.0 | 60 |
| 100030-01579-H | 100 | 3.0 | 5.0 | 60 |
| 100040-01079-H | 100 | 4.0 | 10.0 | 60 |
| 100040-01579-H | 100 | 4.0 | 5.0 | 60 |
| 100046-01079-H | 100 | 4.6 | 10.0 | 60 |
| 100046-01579-H | 100 | 4.6 | 5.0 | 60 |
| 100070-01579-H | 100 | 2.0 | 5.0 | 60 |
| 100078-01079-H | 100 | 7.8 | 10.0 | 60 |
| 100078-01579-H | 100 | 7.8 | 5.0 | 60 |
| 100100-01079-H | 100 | 10.0 | 10.0 | 60 |
| 100100-01579-H | 100 | 10.0 | 5.0 | 60 |
| 100212-01079-H | 100 | 21.2 | 10.0 | 60 |
| 100212-01579-H | 100 | 21.2 | 5.0 | 60 |
| 100300-01079-H | 100 | 30.0 | 10.0 | 60 |
| 100300-01579-H | 100 | 30.0 | 5.0 | 60 |
| 100500-01079-H | 100 | 50.0 | 10.0 | 60 |
| 100500-01579-H | 100 | 50.0 | 5.0 | 60 |
| 150030-01579-H | 150 | 3.0 | 5.0 | 60 |
| 150040-01079-H | 150 | 4.0 | 10.0 | 60 |
| 150040-01579-H | 150 | 4.0 | 5.0 | 60 |
| 150046-01079-H | 150 | 4.6 | 10.0 | 60 |
| 150046-01579-H | 150 | 4.6 | 5.0 | 60 |
| 150070-01579-H | 150 | 2.0 | 5.0 | 60 |
| 150078-01079-H | 150 | 7.8 | 10.0 | 60 |
| 150078-01579-H | 150 | 7.8 | 5.0 | 60 |
| 150100-01079-H | 150 | 10.0 | 10.0 | 60 |
| 150100-01579-H | 150 | 10.0 | 5.0 | 60 |
| 150212-01079-H | 150 | 21.2 | 10.0 | 60 |
| 150212-01579-H | 150 | 21.2 | 5.0 | 60 |
| 150300-01079-H | 150 | 30.0 | 10.0 | 60 |
| 150300-01579-H | 150 | 30.0 | 5.0 | 60 |
| 150500-01079-H | 150 | 50.0 | 10.0 | 60 |
| 150500-01579-H | 150 | 50.0 | 5.0 | 60 |
| 250030-01579-H | 250 | 3.0 | 5.0 | 60 |
| 250040-01079-H | 250 | 4.0 | 10.0 | 60 |
| 250040-01579-H | 250 | 4.0 | 5.0 | 60 |
| 250046-01079-H | 250 | 4.6 | 10.0 | 60 |
| 250046-01579-H | 250 | 4.6 | 5.0 | 60 |
| 250070-01579-H | 250 | 2.0 | 5.0 | 60 |
| 250078-01079-H | 250 | 7.8 | 10.0 | 60 |
| 250078-01579-H | 250 | 7.8 | 5.0 | 60 |
| 250100-01079-H | 250 | 10.0 | 10.0 | 60 |
| 250100-01579-H | 250 | 10.0 | 5.0 | 60 |
| 250212-01079-H | 250 | 21.2 | 10.0 | 60 |
| 250212-01579-H | 250 | 21.2 | 5.0 | 60 |
| 250300-01079-H | 250 | 30.0 | 10.0 | 60 |
| 250300-01579-H | 250 | 30.0 | 5.0 | 60 |
| 250500-01079-H | 250 | 50.0 | 10.0 | 60 |
| 250500-01579-H | 250 | 50.0 | 5.0 | 60 |
No columns match these filters. Clear one or more filters to see other options.