Poro C8-300
– 63 columns
Vendor: Luknova
Brand specifications
Every parameter recorded for every column in this Brand is shown here. A single value applies across the Brand; multiple values show what is recorded across its columns.
| Mode | Reversed-Phase | Max Pressure | 3000 |
|---|---|---|---|
| Modification | Silica/C8 | Operating Temperature | 60 |
| Pore Size (Å) | 300 | pH stability from | 2.0 |
| Carbon Load, % | 4.1 | pH stability to | 8.5 |
| Endcapped | Yes |
Choose column specifications
Available: 10 – 250 mm
Available: 2 – 30 mm
Available: 3 – 10 μm
Pore Size
Recorded value
300 Å
Columns in this brand
Use the selectors above to narrow the list by specification, or search here by P/N or any displayed value.
63 columns shown
| SH083-2001 | 10 | 2.0 | 3.0 | 300 |
| SH083-2103 | 30 | 2.1 | 3.0 | 300 |
| SH083-2105 | 50 | 2.1 | 3.0 | 300 |
| SH083-2110 | 100 | 2.1 | 3.0 | 300 |
| SH083-2115 | 150 | 2.1 | 3.0 | 300 |
| SH083-2125 | 250 | 2.1 | 3.0 | 300 |
| SH083-3003 | 30 | 3.0 | 3.0 | 300 |
| SH083-3005 | 50 | 3.0 | 3.0 | 300 |
| SH083-3010 | 100 | 3.0 | 3.0 | 300 |
| SH083-3015 | 150 | 3.0 | 3.0 | 300 |
| SH083-3025 | 250 | 3.0 | 3.0 | 300 |
| SH083-4001 | 10 | 4.0 | 3.0 | 300 |
| SH083-4603 | 30 | 4.6 | 3.0 | 300 |
| SH083-4605 | 50 | 4.6 | 3.0 | 300 |
| SH083-4610 | 100 | 4.6 | 3.0 | 300 |
| SH083-4615 | 150 | 4.6 | 3.0 | 300 |
| SH083-4625 | 250 | 4.6 | 3.0 | 300 |
| SH085-10005 | 50 | 10.0 | 5.0 | 300 |
| SH085-10010 | 100 | 10.0 | 5.0 | 300 |
| SH085-10015 | 150 | 10.0 | 5.0 | 300 |
| SH085-10025 | 250 | 10.0 | 5.0 | 300 |
| SH085-2001 | 10 | 2.0 | 5.0 | 300 |
| SH085-2103 | 30 | 2.1 | 5.0 | 300 |
| SH085-2105 | 50 | 2.1 | 5.0 | 300 |
| SH085-2110 | 100 | 2.1 | 5.0 | 300 |
| SH085-2115 | 150 | 2.1 | 5.0 | 300 |
| SH085-21201 | 10 | 21.2 | 5.0 | 300 |
| SH085-21205 | 50 | 21.2 | 5.0 | 300 |
| SH085-21210 | 100 | 21.2 | 5.0 | 300 |
| SH085-21215 | 150 | 21.2 | 5.0 | 300 |
| SH085-21225 | 250 | 21.2 | 5.0 | 300 |
| SH085-2125 | 250 | 2.1 | 5.0 | 300 |
| SH085-30005 | 50 | 30.0 | 5.0 | 300 |
| SH085-30010 | 100 | 30.0 | 5.0 | 300 |
| SH085-30015 | 150 | 30.0 | 5.0 | 300 |
| SH085-30025 | 250 | 30.0 | 5.0 | 300 |
| SH085-3003 | 30 | 3.0 | 5.0 | 300 |
| SH085-3005 | 50 | 3.0 | 5.0 | 300 |
| SH085-3010 | 100 | 3.0 | 5.0 | 300 |
| SH085-3015 | 150 | 3.0 | 5.0 | 300 |
| SH085-3025 | 250 | 3.0 | 5.0 | 300 |
| SH085-4001 | 10 | 4.0 | 5.0 | 300 |
| SH085-4603 | 30 | 4.6 | 5.0 | 300 |
| SH085-4605 | 50 | 4.6 | 5.0 | 300 |
| SH085-4610 | 100 | 4.6 | 5.0 | 300 |
| SH085-4615 | 150 | 4.6 | 5.0 | 300 |
| SH085-4625 | 250 | 4.6 | 5.0 | 300 |
| SH085-7815 | 150 | 7.8 | 5.0 | 300 |
| SH085-7825 | 250 | 7.8 | 5.0 | 300 |
| SH089-10005 | 50 | 10.0 | 10.0 | 300 |
| SH089-10010 | 100 | 10.0 | 10.0 | 300 |
| SH089-10015 | 150 | 10.0 | 10.0 | 300 |
| SH089-10025 | 250 | 10.0 | 10.0 | 300 |
| SH089-21205 | 50 | 21.2 | 10.0 | 300 |
| SH089-21210 | 100 | 21.2 | 10.0 | 300 |
| SH089-21215 | 150 | 21.2 | 10.0 | 300 |
| SH089-21225 | 250 | 21.2 | 10.0 | 300 |
| SH089-30005 | 50 | 30.0 | 10.0 | 300 |
| SH089-30010 | 100 | 30.0 | 10.0 | 300 |
| SH089-30015 | 150 | 30.0 | 10.0 | 300 |
| SH089-30025 | 250 | 30.0 | 10.0 | 300 |
| SH089-7815 | 150 | 7.8 | 10.0 | 300 |
| SH089-7825 | 250 | 7.8 | 10.0 | 300 |
No columns match these filters. Clear one or more filters to see other options.